
2020年福建省涉税专业服务机构信用分排名
作者:admin 日期:2020-03-28
排名 | 机构名称 | 所属地域 | 信用分 | 地址 |
1 | 福建信佳税务师事务所有限责任公司 | 福州市 | 402.6 | 福清市音西街道西云村福清兴融娱乐有限公司兴融娱乐城内四层 |
2 | 泉州市皇冠财务咨询有限公司 | 泉州市 | 392.3 | 福建省泉州市丰泽区丰泽街道东涂社区田淮街220号和昌花苑1幢1003室 |
3 | 泉州惠信税务师事务所有限公司 | 泉州市 | 380.92 | 泉州市丰泽区城东街道通源社区体育街269号3号楼2303-2305室办公区A01 |
4 | 莆田悦勤财务管理咨询有限公司 | 莆田市 | 371.72 | 莆田市城厢区荔城中大道和成天下3号楼1003室 |
5 | 福建鑫玉融税务师事务所有限责任公司 | 福州市 | 370.82 | 福建省福州市福清市音西街道福清万达广场A1号楼18层1802室 |
6 | 三明市中税税务师事务所有限公司 | 三明市 | 367.13 | 永安市中山路月亮之上店面B幢221号 |
7 | 福州创点财税咨询有限公司 | 福州市 | 366.03 | 福州市鼓楼区鼓西路16号省冶金厅宿舍1号楼407室 |
8 | 福建致信税务师事务所有限公司 | 宁德市 | 365 | 福建省宁德市东侨经济开发区闽东中路26号(盈丰佳园)1幢909 |
9 | 福州老账房财税咨询有限公司 | 福州市 | 361.21 | 福建省福州市连江县凤城镇凤尾花园74#304 |
10 | 漳州胜通税务师事务所有限责任公司 | 漳州市 | 358.91 | 福建省漳州市芗城区新元路祥龙花苑1幢后楼右2室 |
11 | 长泰县正捷财务信息咨询服务部 | 漳州市 | 358.7 | 福建省漳州市长泰县武安镇锦江小区231号 |
12 | 福建智会算财税咨询有限公司三明分公司 | 三明市 | 358.07 | 福建省三明市梅列区乾龙新村17幢工商联大厦20层3号 |
13 | 三明智会算财税咨询有限公司 | 三明市 | 358.01 | 福建省三明市梅列区乾龙新村17幢工商联大厦20层3号 |
14 | 三明市诚信税务师事务所有限责任公司 | 三明市 | 356.69 | 福建省三明市梅列区乾龙新村17幢21楼三号 |
15 | 福建立信联创财务管理有限公司 | 泉州市 | 354.57 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道曾坑社区星辉一路26号 |
16 | 福建太一财务咨询有限公司 | 福州市 | 351.62 | 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场26层03室-1 |
17 | 霍尔果斯快马财税管理服务有限公司三明易桥翰铭分公司 | 三明市 | 350 | 福建省三明市梅列区乾龙新村19幢18层1号 |
18 | 福建辰星有限责任会计师事务所 | 龙岩市 | 349.7 | 龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道383号(龙岩国际商贸中心)A1幢24层2403 |
19 | 泉州众和税务师事务所有限责任公司 | 泉州市 | 349.52 | 石狮市濠江路众和国际大厦6F |
20 | 龙岩信宇财务咨询有限公司 | 龙岩市 | 349.03 | 福建省龙岩市新罗区南城街道双泉路沉缸酒厂生活区3期3号楼403 |
21 | 漳州兴龙税务师事务所有限责任公司 | 漳州市 | 348.46 | 福建省漳州市南靖县山城镇荆南路紫荆花园A11幢4楼 |
22 | 中税网(福建)税务师事务所有限公司泉州分公司 | 泉州市 | 348.44 | 泉州市丰泽区东海街道泉秀路南侧汽车维修综合楼105 |
23 | 泉州诚毅税务师事务所有限公司 | 泉州市 | 348.25 | 晋江市青阳街道办事处曾井南区29-31号 |
24 | 福州中泽正企业管理有限公司 | 福州市 | 348.11 | 福建省福州市福清市融侨经济技术开发区成鸿公司一层 |
25 | 福建众信税务师事务所有限公司 | 漳州市 | 348.06 | 漳州市芗城区水仙大街与东环城路交叉口西南角新城苑北区1幢2303号 |
26 | 漳州荣瑞税务师事务所有限责任公司 | 漳州市 | 348 | 漳州市芗城区延安北路9号4楼 |
27 | 龙海市瑞兴税务师事务所有限责任公司 | 漳州市 | 346.38 | 龙海市紫光路佳鑫花园二幢203室 |
28 | 泉州市超凡财务咨询有限公司 | 泉州市 | 345.38 | 泉州市丰泽区金帝文化广场3-303室 |
29 | 福清正元税务师事务所有限公司 | 福州市 | 345.21 | 福建省福州市福清市音西街道福人大道融商大厦A栋六层605-2号 |
30 | 福建宁瑞税务师事务所有限公司福州分公司 | 福州市 | 345.09 | 福建省福州市仓山区金山大道618号金山工业区桔园洲园63号楼一层工业厂房A1区03室 |
31 | 永安市新安税务师事务所有限责任公司 | 三明市 | 344.82 | 永安市新安小区东亚11幢3-401室 |
32 | 福州立诺企业管理有限公司 | 福州市 | 344.79 | 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场18层02室D区-3 |
33 | 漳州方华财务管理有限公司 | 漳州市 | 344.77 | 漳州市芗城区胜利东路与新华东路交接处东南侧志诚广场B座402号 |
34 | 晋江市正德财务咨询有限公司 | 泉州市 | 344.75 | 福建省泉州市晋江市青阳街道陈村社区高阳华庭13栋1902室 |
35 | 泉州市金掌柜财税服务有限公司 | 泉州市 | 344.73 | 福建省泉州市石狮市凤里街道鸳鸯池南路26号阿里山楼上10楼 |
36 | 泉州市合鑫财务咨询有限公司 | 泉州市 | 344.51 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店社区世纪雅苑2栋2单元1004号 |
37 | 福建鑫世华税务师事务所有限责任公司 | 福州市 | 344.37 | 福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场29层AFED单元 |
分享到:
上一篇:福建省税务行政处罚裁量权基准 下一篇:小规模纳税人3%减按1%征收申报案例演示